التشفير السعر يوم % الأسبوعية شهريا YTD YoY MarketCap تاريخ
Bitcoin 117675 99 0.08% 8.72% 10.91% 26.11% 98.44% $2,333,366M 2025-07-12
Ether 2945.93 11.78 -0.40% 17.02% 14.24% -11.55% -7.36% $446,741M 2025-07-12
Binance 684.7 3.9 -0.57% 4.37% 4.71% -1.89% 28.97% $95,214M 2025-07-12
Cardano 0.70789 0.00260 -0.36% 22.94% 10.18% -15.94% 60.38% $24,773M 2025-07-12
Solana 160.6535 2.2965 -1.41% 8.82% 8.11% -14.99% 12.68% $85,244M 2025-07-12
Ripple 2.74530 0.01100 0.40% 23.75% 27.77% 32.36% 419.36% $160,342M 2025-07-12
Polkadot 3.89 0.03 -0.64% 15.88% 1.23% -41.20% -37.75% $6,159M 2025-07-12
Avalanche 20.73 0.08 0.38% 15.62% 6.91% -41.65% -20.21% $8,648M 2025-07-12
Polygon 0.23 0.00 -0.39% 24.79% 11.26% -49.34% -57.40% $441M 2025-07-12
Cosmos 4.58 0.06 -1.38% 14.27% 10.98% -25.74% -26.26% $1,779M 2025-07-12
Dai 0.99956 0.00040 -0.04% -0.03% -0.03% -0.06% -0.02% $5,366M 2025-07-12
Litecoin 92.730 1.540 -1.63% 5.97% 7.13% -9.72% 32.64% $6,972M 2025-07-12
Uniswap 8.39 0.31 -3.57% 14.49% 8.09% -36.50% 2.48% $5,229M 2025-07-12
Algorand 0.22 0.00 -0.55% 24.11% 20.14% -36.08% 51.68% $1,870M 2025-07-12
Bitcoin Cash 508.65 22.80 -4.29% 4.00% 13.35% 17.23% 34.88% $10,079M 2025-07-12
Stellar 0.38737 0.02780 7.72% 62.58% 48.49% 16.87% 278.03% $11,988M 2025-07-12
Monero 329.480 0.280 -0.08% 4.36% 5.49% 70.96% 109.27% $6,031M 2025-07-12
Chainlink 15.0318 0.2715 -1.77% 13.61% 11.89% -24.54% 15.37% $10,095M 2025-07-12
Tether 1.00 0.00 -0.01% 0.01% -0.01% 0.22% -0.01% $159,426M 2025-07-12
USD Coin 1.00 0.00 -0.01% -0.01% 0.00% -0.01% -0.01% $63,622M 2025-07-12

BTC السعر يوم % الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
Bitcoin 117675 99 0.08% 8.72% 10.91% 26.11% 98.44% 2025-07-12
BTCETH 39.2819 0.0286 0.07% -7.18% 0.36% 40.21% 112.15% 2025-07-11
BTCEUR 100748.6 1,618.6 1.63% 9.76% 10.17% 11.84% 89.96% 2025-07-11
BTCGBP 87305.5 1,888.8 2.21% 10.30% 12.20% 17.13% 96.03% 2025-07-11
BTCAUD 179119.6 3,188.3 1.81% 8.53% 10.47% 18.81% 110.07% 2025-07-11
BTCCAD 161159.5 2,761.4 1.74% 9.77% 11.83% 20.13% 104.35% 2025-07-11
BTCCNY 844619 11,886 1.43% 9.14% 11.15% 23.36% 100.83% 2025-07-11
BTCJPY 17356734 389,449 2.30% 11.25% 14.20% 18.21% 90.08% 2025-07-11
BTCNZD 196134.1 4,105.3 2.14% 9.90% 12.28% 17.56% 107.43% 2025-07-11
BTCCHF 93764.8 1,352.7 1.46% 9.20% 9.25% 10.74% 81.28% 2025-07-11
BTCMXN 2194082 36,588 1.70% 9.04% 9.67% 12.78% 115.34% 2025-07-11
BTCINR 10103311 160,005 1.61% 9.10% 11.45% 26.52% 109.14% 2025-07-11
BTCBRL 654588 12,939 2.02% 10.36% 8.78% 13.43% 109.89% 2025-07-11
BTCRUB 9220999 225,587 2.51% 8.38% 8.81% -12.93% 81.41% 2025-07-11
BTCKRW 162271100 3,157,279 1.98% 10.24% 13.04% 17.64% 104.00% 2025-07-11
BTCIDR 1911092997 30,350,067 1.61% 9.28% 11.24% 25.90% 105.08% 2025-07-11
BTCTRY 4730078 71,494 1.53% 9.89% 13.55% 43.46% 147.44% 2025-07-11
BTCSAR 441628 6,583 1.51% 9.00% 11.13% 25.99% 103.56% 2025-07-11
BTCSEK 1124853 23,181 2.10% 9.04% 12.41% 8.96% 85.56% 2025-07-11
BTCNGN 180208219 2,654,672 1.50% 9.03% 10.45% 25.08% 94.68% 2025-07-11
BTCPLN 429199 8,031 1.91% 10.41% 10.00% 11.36% 90.33% 2025-07-11
BTCARS 148442506 2,793,589 1.92% 10.66% 18.31% 54.30% 179.16% 2025-07-11
BTCNOK 1190621 21,965 1.88% 9.45% 13.15% 12.08% 98.19% 2025-07-11
BTCTWD 3443392 51,594 1.52% 10.23% 9.96% 12.50% 82.98% 2025-07-11
BTCIRR 4883389500 207,923,215 4.45% 6.79% 5.20% 24.61% 100.85% 2025-07-10

ETH السعر يوم % الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
Ether 2945.93 11.78 -0.40% 17.02% 14.24% -11.55% -7.36% 2025-07-12
ETHBTC 0.0254364 0.0000392 -0.15% 7.64% -0.44% -28.74% -52.90% 2025-07-11
ETHEUR 2550.97 25.57 1.01% 19.65% 11.38% -20.66% -11.04% 2025-07-11
ETHGBP 2210.59 34.55 1.59% 20.23% 13.43% -16.91% -8.20% 2025-07-11
ETHAUD 4535.33 53.38 1.19% 18.30% 11.68% -15.72% -1.63% 2025-07-11
ETHCAD 4080.58 45.30 1.12% 19.65% 13.06% -14.79% -4.31% 2025-07-11
ETHCNY 21385.9 171.5 0.81% 18.97% 12.37% -12.49% -5.95% 2025-07-11
ETHJPY 439475 7,223 1.67% 21.27% 15.45% -16.14% -10.99% 2025-07-11
ETHNZD 4966.14 74.10 1.51% 19.80% 13.52% -16.61% -2.86% 2025-07-11
ETHCHF 2374.14 19.89 0.84% 19.03% 10.45% -21.44% -15.11% 2025-07-11
ETHMXN 55554.4 591.0 1.08% 18.86% 10.88% -20.00% 0.84% 2025-07-11
ETHINR 256710 3,399 1.34% 19.34% 13.06% -9.93% -1.72% 2025-07-11
ETHBRL 16574.3 227.9 1.39% 18.25% 7.81% -19.54% -1.60% 2025-07-11
ETHRUB 233664 4,500 1.96% 18.24% 10.09% -38.19% -14.98% 2025-07-11
ETHKRW 4108726 55,209 1.36% 20.16% 14.28% -16.55% -4.47% 2025-07-11
ETHIDR 48389129 476,111 0.99% 19.12% 12.46% -10.69% -3.97% 2025-07-11
ETHTRY 119766.2 1,086.1 0.92% 19.78% 14.80% 1.77% 15.87% 2025-07-11
ETHSAR 11182.1 99.1 0.89% 18.81% 12.35% -10.63% -4.68% 2025-07-11
ETHSEK 28481.4 415.7 1.48% 18.86% 13.65% -22.71% -13.11% 2025-07-11
ETHNGN 4578827 55,547 1.23% 19.26% 12.06% -10.97% -8.51% 2025-07-11
ETHPLN 10867.4 137.9 1.29% 20.36% 11.21% -21.01% -10.87% 2025-07-11
ETHARS 3758584 48,093 1.30% 20.62% 19.61% 9.46% 30.73% 2025-07-11
ETHNOK 30146.7 374.5 1.26% 19.30% 14.40% -20.49% -7.19% 2025-07-11
ETHTWD 87187.1 779.1 0.90% 20.15% 11.17% -20.20% -14.31% 2025-07-11
ETHIRR 124407184 8,004,858 6.88% 15.21% 5.03% -11.07% -4.65% 2025-07-10