الأسعار Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
معدل التضخم -0.66 -0.5 -0.3 0.2 -0.1
التضخم الغذائي 1.45 1.8 2.5 2.8 2.9
مؤشر أسعار المستهلك CPI 110.20 109 109 111 110
كبي الإسكان المرافق 106.02 106 106 107 106
مؤشر أسعار المستهلك النقل 111.74 117 117 117 111

التجارة Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
الميزان التجاري -1082705.00 -1023500 -1050000 -1095000 -1130000
صادرات 106643.00 105000 100000 115000 120000
واردات 1189348.00 1128500 1150000 1210000 1250000
الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي -0.40 -3.1

العمل Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
معدل البطالة 9.50 9.9
عدد السكان 4.52 4.6